Rank Name # Ordinary Shares % IC
1 African Energy Limited 86,692,308 7.8%
2 Alasdair Cooke 85,622,542 7.7%
3 PS Consulting Pty Ltd 60,000,000 5.4%
4 Julian Kinnear Ludowici 44,701,549 4%
5 Reid Jon Zulpo 20,000,000 1.8%
6 Wimalex Pty Ltd 20,000,000 1.8%
7 Ponderosa Investments (WA) Pty Ltd 19,558,351 1.8%
8 JBBM Pty Ltd 16,000,000 1.4%
9 Helmet Nominees Pty Ltd 15,275,095 1.4%
10 Terra Metallica Nominees Pty Ltd 13,028,530 1.2%
11 723 Pty Ltd 11,500,000 1%
12 SAF Management Pty Ltd 10,350,000 0.9%
13 Kevin Gerard Doyle 10,000,000 0.9%
14 A Santamaria Pty Ltd 10,000,000 0.9%
15 Bonanza Nominees Pty Ltd 10,000,000 0.9%
16 The Stephens Group Super Fund Pty Ltd 10,000,000 0.9%
17 Raejan Pty Ltd 9,700,000 0.9%
18 STL Super Pty Ltd 9,693,148 0.9%
19 Frazer Tabeart 9,524,100 0.9%
20 Doric Wealth Pty Ltd 9,116,194 0.8%
Totals: 480,761,817 43.30%
Total Issued Capital: 1,417,878,912 100.00%