Date Open Close High Low Volume
2009-09-10 3.7188350127 3.7852427808 3.7852427808 3.6524272447 16733609
2009-09-11 3.7947296048 3.7378086608 3.8421637249 3.6903745407 1998064
2009-09-14 3.7567823088 3.5860194766 3.7567823088 3.5101248845 1968255
2009-09-15 3.5860194766 3.4437171164 3.6049931246 3.3773093483 1610118
2009-09-16 3.4437171164 3.4911512364 3.5385853565 3.4342302924 1089401
2009-09-17 3.5101248845 3.5101248845 3.5196117085 3.4532039404 2109103
2009-09-18 3.5006380605 3.6144799486 3.6334535966 3.5006380605 1192906
2009-09-21 3.6524272447 3.6049931246 3.6524272447 3.5860194766 1897823
2009-09-22 3.6144799486 3.6049931246 3.6429404206 3.5765326526 841037
2009-09-23 3.6144799486 3.5860194766 3.6144799486 3.5765326526 1030186
2009-09-24 3.5385853565 3.5290985325 3.5575590045 3.5101248845 2301094
2009-09-25 3.5480721805 3.5290985325 3.6049931246 3.5196117085 1790661
2009-09-28 3.5196117085 3.5290985325 3.5575590045 3.5196117085 1046061
2009-09-29 3.5290985325 3.4816644124 3.5290985325 3.4342302924 672222
2009-09-30 3.5006380605 3.5575590045 3.5860194766 3.5006380605 528135
2009-10-01 3.5101248845 3.5765326526 3.5955063006 3.5101248845 218383
2009-10-02 3.5196117085 3.5385853565 3.5670458285 3.5196117085 236933
2009-10-05 3.5670458285 3.5290985325 3.5765326526 3.5196117085 85294
2009-10-06 3.5290985325 3.6049931246 3.6049931246 3.5290985325 150181
2009-10-07 3.5955063006 3.6429404206 3.6429404206 3.5480721805 226811
2009-10-08 3.6144799486 3.6619140687 3.6998613647 3.5860194766 467937
2009-10-09 3.6524272447 3.6903745407 3.6998613647 3.6524272447 701041
2009-10-12 3.6808877167 3.6998613647 3.7188350127 3.6714008927 823641
2009-10-13 3.6903745407 3.6334535966 3.6998613647 3.5955063006 292449
2009-10-14 3.6524272447 3.6998613647 3.6998613647 3.6429404206 769133
2009-10-15 3.6998613647 3.6619140687 3.6998613647 3.6144799486 767329
2009-10-16 3.6808877167 3.6998613647 3.6998613647 3.6714008927 734834
2009-10-19 3.6998613647 3.6998613647 3.7188350127 3.6524272447 562556
2009-10-20 3.7093481887 3.8231900769 3.8231900769 3.6998613647 588250
2009-10-21 3.8231900769 3.7567823088 3.8231900769 3.7567823088 562248
2009-10-22 3.8042164288 3.889597845 3.889597845 3.8042164288 600297
2009-10-23 3.937031965 3.8801110209 3.946518789 3.8231900769 915466
2009-10-26 3.8706241969 3.8421637249 3.8706241969 3.8137032529 153485
2009-10-27 3.8042164288 3.7947296048 3.8231900769 3.7757559568 651445
2009-10-28 3.8137032529 3.8042164288 3.8611373729 3.7852427808 1102974
2009-10-29 3.8042164288 3.7947296048 3.8231900769 3.7757559568 541412
2009-10-30 3.8421637249 3.8801110209 3.889597845 3.8042164288 134488
2009-11-02 3.8516505489 3.937031965 3.937031965 3.8326769009 268953
2009-11-03 3.899084669 3.889597845 3.927545141 3.8231900769 393927
2009-11-04 3.908571493 3.899084669 3.918058317 3.8231900769 188851
2009-11-05 3.918058317 3.946518789 3.946518789 3.918058317 334059
2009-11-06 3.937031965 4.0319002051 4.0319002051 3.937031965 573478
2009-11-09 4.0698475012 4.1552289173 4.1647157413 3.9844660851 169071
2009-11-10 4.1742025653 4.1362552693 4.2216366854 4.1362552693 449230
2009-11-11 4.2121498614 4.1267684453 4.2595839814 4.1267684453 132735
2009-11-12 4.1552289173 4.2500971574 4.2500971574 4.1267684453 223038
2009-11-13 4.2311235094 4.2975312775 4.2975312775 4.1742025653 210483
2009-11-16 4.3165049255 4.2690708054 4.3165049255 4.2406103334 306829
2009-11-17 4.2690708054 4.2690708054 4.3259917495 4.2311235094 267307
2009-11-18 4.2690708054 4.2690708054 4.2690708054 4.2311235094 83835
2009-11-19 4.2500971574 4.2880444535 4.3259917495 4.2311235094 228309
2009-11-20 4.3165049255 4.3923995176 4.4113731656 4.3165049255 82800
2009-11-23 4.3923995176 4.3639390456 4.4018863416 4.2880444535 85866
2009-11-24 4.3639390456 4.3165049255 4.3639390456 4.2785576295 940270
2009-11-25 4.2975312775 4.2406103334 4.2975312775 4.1647157413 222764
2009-11-26 4.2406103334 4.3259917495 4.3544522216 4.1836893893 711692
2009-11-27 4.2880444535 4.2216366854 4.2880444535 4.1931762133 117579
2009-11-30 4.3639390456 4.2500971574 4.3639390456 4.2500971574 375852
2009-12-01 4.2500971574 4.4208599896 4.4398336377 4.2500971574 435390
2009-12-02 4.4588072857 4.4588072857 4.5536755258 4.3923995176 731228
2009-12-03 4.4588072857 4.4493204617 4.4588072857 4.3354785735 647309
2009-12-04 4.5062414057 4.6295701179 4.6485437659 4.4208599896 1029051
2009-12-07 4.6295701179 4.5536755258 4.6485437659 4.4493204617 432248
2009-12-08 4.6011096459 4.5726491738 4.6390569419 4.5252150538 781015
2009-12-09 4.5726491738 4.5441887018 4.5726491738 4.5062414057 123846
2009-12-10 4.5252150538 4.5347018778 4.6105964699 4.5252150538 330828
2009-12-11 4.6011096459 4.6485437659 4.70546471 4.5536755258 692184
2009-12-14 4.6675174139 4.6105964699 4.6675174139 4.5062414057 190745
2009-12-15 4.6200832939 4.743412006 4.7623856541 4.6011096459 1235278
2009-12-16 4.733925182 4.695977886 4.743412006 4.6675174139 239710
2009-12-17 4.695977886 4.6295701179 4.733925182 4.6295701179 563495
2009-12-18 4.6200832939 4.7908461261 4.8382802462 4.5441887018 3499975
2009-12-21 4.7718724781 4.9331484863 4.9331484863 4.7718724781 303927
2009-12-22 4.9331484863 5.0280167264 5.1228849665 4.8762275422 673755
2009-12-23 5.1228849665 5.0754508465 5.1418586146 5.0469903744 286304
2009-12-24 5.1228849665 5.1703190866 5.4074896869 5.1228849665 592949
2009-12-29 5.1703190866 5.1418586146 5.2177532067 5.0659640225 133205
2009-12-30 5.1703190866 5.0944244945 5.1703190866 5.0754508465 53052
2009-12-31 5.1418586146 5.0754508465 5.1703190866 5.0754508465 88075
2010-01-04 5.1703190866 5.1039113185 5.2177532067 5.0849376705 200897
2010-01-05 5.1703190866 5.1703190866 5.1987795586 5.1608322626 762879
2010-01-06 5.1608322626 5.1323717905 5.1798059106 5.1228849665 1139240
2010-01-07 5.1228849665 5.1228849665 5.1323717905 5.0849376705 451179
2010-01-08 5.1228849665 4.9141748383 5.1228849665 4.8382802462 421831
2010-01-11 4.9331484863 4.7718724781 4.9805826063 4.695977886 897917
2010-01-12 4.686491062 4.733925182 4.7623856541 4.5252150538 773339
2010-01-13 4.70546471 4.7813593021 4.8193065981 4.6675174139 198596
2010-01-14 4.7908461261 4.7908461261 4.8193065981 4.743412006 414026
2010-01-15 4.7908461261 4.8477670702 4.8667407182 4.7813593021 177710
2010-01-18 4.8667407182 4.8762275422 4.8952011902 4.7528988301 387481
2010-01-19 4.8477670702 4.743412006 4.8477670702 4.6105964699 386728
2010-01-20 4.7528988301 4.5441887018 4.7528988301 4.5441887018 195676
2010-01-21 4.5062414057 4.5441887018 4.6485437659 4.4303468136 269634
2010-01-22 4.4303468136 4.686491062 4.70546471 4.3165049255 385365
2010-01-25 4.686491062 4.6580305899 4.695977886 4.5252150538 270765
2010-01-27 4.6105964699 4.4113731656 4.6200832939 4.3259917495 381945
2010-01-28 4.3544522216 4.3544522216 4.4113731656 4.3165049255 244539
2010-01-29 4.3070181015 4.2785576295 4.3165049255 4.1742025653 345829
2010-02-01 4.2690708054 4.1742025653 4.2785576295 4.1457420933 345883
2010-02-02 4.1362552693 4.2595839814 4.2785576295 4.1267684453 530417
2010-02-03 4.3639390456 4.3354785735 4.3829126936 4.1742025653 469618
2010-02-04 4.3354785735 4.3734258696 4.4493204617 4.2216366854 250293
2010-02-05 4.2026630374 4.2500971574 4.2785576295 4.1077947972 252621
2010-02-08 4.2311235094 4.2500971574 4.3544522216 4.1742025653 107064
2010-02-09 4.1742025653 4.3070181015 4.3544522216 4.1647157413 474360
2010-02-10 4.2785576295 4.3449653975 4.3449653975 4.2785576295 71938
2010-02-11 4.5062414057 4.3923995176 4.5062414057 4.3354785735 115241
2010-02-12 4.3923995176 4.2690708054 4.3923995176 4.2595839814 590857
2010-02-15 4.2216366854 4.1552289173 4.2500971574 4.1552289173 156286
2010-02-16 4.1742025653 4.2500971574 4.3354785735 4.1742025653 670884
2010-02-17 4.2975312775 4.5157282298 4.5441887018 4.2975312775 1512909
2010-02-18 4.5062414057 4.6011096459 4.6485437659 4.4872677577 1554235
2010-02-19 4.6105964699 4.743412006 4.743412006 4.5726491738 953792
2010-02-22 4.8287934222 4.695977886 4.8287934222 4.6295701179 667996
2010-02-23 4.695977886 4.686491062 4.7528988301 4.6295701179 143993
2010-02-24 4.686491062 4.6011096459 4.686491062 4.5441887018 1988108
2010-02-25 4.6105964699 4.6485437659 4.677004238 4.5157282298 1413744
2010-02-26 4.6485437659 4.6200832939 4.6485437659 4.5441887018 582010
2010-03-01 4.6390569419 4.733925182 4.743412006 4.5821359978 455030
2010-03-02 4.743412006 4.6485437659 4.743412006 4.5821359978 254121
2010-03-03 4.6295701179 4.6011096459 4.724438358 4.5821359978 487256
2010-03-04 4.6485437659 4.8857143662 4.9046880143 4.6485437659 751397
2010-03-05 4.8857143662 4.8477670702 4.9236616623 4.7813593021 376315
2010-03-08 4.9046880143 4.9141748383 4.9236616623 4.8477670702 208519
2010-03-09 4.9141748383 4.9900694304 5.0090430784 4.8572538942 564085
2010-03-10 5.0185299024 4.9900694304 5.0754508465 4.9521221343 475965
2010-03-11 4.9995562544 5.0185299024 5.0754508465 4.8952011902 282341
2010-03-12 5.0090430784 4.9900694304 5.0280167264 4.9236616623 83303
2010-03-15 4.9900694304 4.8952011902 5.0280167264 4.8952011902 255211
2010-03-16 4.9141748383 4.9710957823 4.9805826063 4.8572538942 316809
2010-03-17 5.0090430784 5.1418586146 5.1703190866 4.9995562544 459814
2010-03-18 5.2177532067 5.1703190866 5.2177532067 5.0564771984 376320
2010-03-19 5.1703190866 5.4169765109 5.5592788711 5.1703190866 1194029
2010-03-22 5.4074896869 5.3980028629 5.4074896869 5.0280167264 985862
2010-03-23 5.4359501589 5.4169765109 5.5497920471 5.3600555668 357674
2010-03-24 5.3600555668 5.2651873267 5.4074896869 5.2557005027 302095
2010-03-25 5.2082663826 5.1703190866 5.2462136787 5.1703190866 100244
2010-03-26 5.1228849665 5.0944244945 5.1418586146 5.0090430784 249820
2010-03-29 5.2177532067 5.2557005027 5.2557005027 4.9805826063 345402
2010-03-30 5.3031346228 5.3126214468 5.3126214468 5.0754508465 91431
2010-03-31 5.2177532067 5.1039113185 5.2177532067 5.0185299024 169093
2010-04-01 4.9995562544 4.9521221343 5.0944244945 4.8952011902 296258
2010-04-06 5.1039113185 5.0280167264 5.1418586146 4.9426353103 160412
2010-04-07 5.1039113185 5.0659640225 5.2651873267 4.9995562544 350020
2010-04-08 5.1987795586 4.9995562544 5.1987795586 4.9995562544 296774
2010-04-09 5.0280167264 5.0849376705 5.1323717905 5.0280167264 319873
2010-04-12 5.1133981425 5.1323717905 5.1608322626 5.0659640225 318768
2010-04-13 5.1703190866 5.1703190866 5.1892927346 5.1323717905 182778
2010-04-14 5.2082663826 5.2936477987 5.2936477987 5.1323717905 260577
2010-04-15 5.3126214468 5.2557005027 5.3980028629 5.2462136787 209752
2010-04-16 5.2651873267 5.2557005027 5.2841609747 5.2272400307 98528
2010-04-19 5.2177532067 5.2841609747 5.3031346228 5.0754508465 136516
2010-04-20 5.2841609747 5.1133981425 5.2936477987 5.0659640225 176096
2010-04-21 5.2177532067 5.2841609747 5.3315950948 5.2177532067 138976
2010-04-22 5.2841609747 5.2177532067 5.3031346228 5.1513454386 91424
2010-04-23 5.0944244945 5.2841609747 5.3031346228 5.0849376705 117069
2010-04-27 5.2936477987 5.2272400307 5.3410819188 5.1798059106 80835
2010-04-28 5.1703190866 5.1228849665 5.1892927346 5.1039113185 139266
2010-04-29 5.2177532067 5.0944244945 5.2177532067 5.0944244945 139981
2010-04-30 5.1228849665 5.1039113185 5.1703190866 5.0944244945 670295
2010-05-03 5.1039113185 5.2272400307 5.2841609747 5.0944244945 213067
2010-05-04 5.3126214468 4.9900694304 5.3126214468 4.9805826063 127764
2010-05-05 4.9141748383 4.7908461261 4.9995562544 4.743412006 423347
2010-05-06 4.743412006 4.695977886 4.8477670702 4.686491062 633700
2010-05-07 4.6011096459 4.5726491738 4.9995562544 4.5347018778 480177
2010-05-10 4.6580305899 4.6485437659 4.743412006 4.5726491738 241693
2010-05-11 4.677004238 4.6105964699 4.7528988301 4.6105964699 325702
2010-05-12 4.686491062 4.6485437659 4.724438358 4.6200832939 276542
2010-05-13 4.714951534 4.686491062 4.7623856541 4.6295701179 240520
2010-05-14 4.6485437659 4.6295701179 4.686491062 4.5726491738 190584
2010-05-17 4.5631623498 4.4872677577 4.6105964699 4.4588072857 177627
2010-05-18 4.5821359978 4.5062414057 4.5821359978 4.4113731656 209780
2010-05-19 4.4682941097 4.4967545817 4.5916228219 4.4682941097 117171
2010-05-20 4.5252150538 4.5062414057 4.6295701179 4.4682941097 217160
2010-05-21 4.4303468136 4.5631623498 4.6295701179 4.3639390456 296932
2010-05-24 4.5631623498 4.70546471 4.8287934222 4.5631623498 581327
2010-05-25 4.695977886 4.5157282298 4.695977886 4.5062414057 292623
2010-05-26 4.6011096459 4.9236616623 4.9236616623 4.5821359978 1074838
2010-05-27 4.7623856541 4.743412006 4.8382802462 4.724438358 1237099
2010-05-28 4.8287934222 4.8382802462 4.8572538942 4.743412006 337568
2010-05-31 4.8003329501 4.7908461261 4.8382802462 4.7623856541 103561
2010-06-01 4.733925182 4.714951534 4.7908461261 4.6580305899 238200
2010-06-02 4.677004238 4.70546471 4.743412006 4.6580305899 199823
2010-06-03 4.724438358 4.7908461261 4.8382802462 4.724438358 181512
2010-06-04 4.8193065981 4.7623856541 4.8287934222 4.743412006 138799
2010-06-07 4.6295701179 4.3354785735 4.6485437659 4.3259917495 622398
2010-06-08 4.3449653975 4.3923995176 4.4588072857 4.3449653975 289022
2010-06-09 4.3734258696 4.5062414057 4.5157282298 4.2975312775 223339
2010-06-10 4.4588072857 4.5347018778 4.6295701179 4.4113731656 199696
2010-06-11 4.5536755258 4.6011096459 4.6011096459 4.4872677577 254577
2010-06-15 4.6011096459 4.714951534 4.7813593021 4.6011096459 483956
2010-06-16 4.8003329501 4.7718724781 4.8003329501 4.695977886 388988
2010-06-17 4.724438358 4.714951534 4.7623856541 4.6580305899 381061
2010-06-18 4.7623856541 4.7718724781 4.7718724781 4.714951534 536251
2010-06-21 4.7908461261 4.7528988301 4.7908461261 4.743412006 157981
2010-06-22 4.695977886 4.714951534 4.714951534 4.6580305899 330873
2010-06-23 4.6675174139 4.5821359978 4.695977886 4.5631623498 115176
2010-06-24 4.6011096459 4.6295701179 4.6485437659 4.5347018778 163862
2010-06-25 4.6105964699 4.695977886 4.733925182 4.5821359978 563459
2010-06-28 4.733925182 4.5916228219 4.733925182 4.5536755258 111988
2010-06-29 4.5821359978 4.4588072857 4.5916228219 4.4208599896 266655
2010-06-30 4.3923995176 4.5157282298 4.5347018778 4.2690708054 172085
2010-07-01 4.4588072857 4.3165049255 4.4967545817 4.2975312775 145661
2010-07-02 4.4588072857 4.3070181015 4.4588072857 4.2785576295 395131
2010-07-05 4.3070181015 4.3449653975 4.4208599896 4.3070181015 168056
2010-07-06 4.3165049255 4.3734258696 4.3734258696 4.2595839814 189828
2010-07-07 4.2880444535 4.2026630374 4.3259917495 4.1742025653 171088
2010-07-08 4.2406103334 4.4588072857 4.4588072857 4.2406103334 170177
2010-07-09 4.6675174139 4.5157282298 4.6675174139 4.4588072857 163948
2010-07-12 4.4682941097 4.4493204617 4.4967545817 4.4018863416 63732
2010-07-13 4.4872677577 4.4588072857 4.5916228219 4.4588072857 88656
2010-07-14 4.5062414057 4.6295701179 4.6295701179 4.4777809337 157327
2010-07-15 4.6485437659 4.4398336377 4.6485437659 4.4398336377 123325
2010-07-16 4.5062414057 4.5631623498 4.5726491738 4.4303468136 108145
2010-07-19 4.4682941097 4.4398336377 4.5062414057 4.4208599896 74787
2010-07-20 4.4303468136 4.4208599896 4.5157282298 4.3639390456 88034
2010-07-21 4.5062414057 4.4588072857 4.5252150538 4.4303468136 81474
2010-07-22 4.4208599896 4.4018863416 4.4493204617 4.3734258696 62549
2010-07-23 4.4588072857 4.4967545817 4.5631623498 4.4493204617 124482
2010-07-26 4.4967545817 4.6295701179 4.6295701179 4.4777809337 183207
2010-07-27 4.6485437659 4.6485437659 4.6580305899 4.6200832939 184442
2010-07-28 4.733925182 4.743412006 4.743412006 4.6485437659 116131
2010-07-29 4.724438358 4.686491062 4.724438358 4.6105964699 113187
2010-07-30 4.6390569419 4.6390569419 4.686491062 4.5821359978 73839
2010-08-02 4.70546471 4.733925182 4.733925182 4.6485437659 125782
2010-08-03 4.733925182 4.8382802462 4.8382802462 4.733925182 337698
2010-08-04 4.8003329501 4.724438358 4.8193065981 4.695977886 314763
2010-08-05 4.7813593021 4.7908461261 4.7908461261 4.724438358 136580
2010-08-06 4.8003329501 4.7813593021 4.8003329501 4.743412006 106529
2010-08-09 4.6675174139 4.8762275422 4.8762275422 4.6485437659 232936
2010-08-10 4.8003329501 4.724438358 4.8667407182 4.714951534 149289
2010-08-11 4.7718724781 4.5916228219 4.7718724781 4.5536755258 189650
2010-08-12 4.5916228219 4.6675174139 4.6675174139 4.5062414057 888027
2010-08-13 4.70546471 4.70546471 4.7908461261 4.5157282298 177943
2010-08-16 4.6011096459 4.5821359978 4.6390569419 4.5726491738 120255
2010-08-17 4.5916228219 4.8857143662 4.8857143662 4.5916228219 210273
2010-08-18 4.8857143662 4.8667407182 4.9046880143 4.7813593021 295840
2010-08-19 4.9236616623 4.8098197741 4.9236616623 4.7528988301 244801
2010-08-20 4.8667407182 4.7528988301 4.8762275422 4.733925182 215922
2010-08-23 4.7528988301 4.8287934222 4.8382802462 4.733925182 179452
2010-08-24 4.7813593021 4.7813593021 4.8287934222 4.7623856541 130969
2010-08-25 4.8098197741 4.695977886 4.8098197741 4.6580305899 1781115
2010-08-26 4.6580305899 4.743412006 4.743412006 4.5726491738 246581
2010-08-27 4.695977886 4.8003329501 4.8003329501 4.695977886 152609
2010-08-30 4.8193065981 4.8952011902 4.9141748383 4.8003329501 264775
2010-08-31 4.8857143662 4.9331484863 4.9805826063 4.8572538942 370963
2010-09-01 4.9331484863 4.8762275422 4.9331484863 4.8003329501 534266
2010-09-02 4.9236616623 4.9236616623 4.9616089583 4.9046880143 354978
2010-09-03 4.9236616623 4.9141748383 4.9331484863 4.8857143662 224363
2010-09-06 4.9331484863 4.8382802462 4.9710957823 4.8382802462 520327
2010-09-07 4.8857143662 4.8382802462 4.8857143662 4.8287934222 209052
2010-09-08 4.8667407182 4.7908461261 4.8857143662 4.7908461261 232810
2010-09-09 4.8382802462 4.8287934222 4.8952011902 4.8098197741 242229
2010-09-10 4.8287934222 4.7813593021 4.8477670702 4.7813593021 111865
2010-09-13 4.8477670702 4.8098197741 4.8477670702 4.7718724781 237007
2010-09-14 4.8382802462 4.8287934222 4.8762275422 4.8098197741 236051
2010-09-15 4.8382802462 4.8003329501 4.8382802462 4.7813593021 432696
2010-09-16 4.677004238 4.6390569419 4.695977886 4.6200832939 629329
2010-09-17 4.6390569419 4.6390569419 4.6675174139 4.6200832939 423274
2010-09-20 4.6580305899 4.6485437659 4.677004238 4.6390569419 161555
2010-09-21 4.6580305899 4.6295701179 4.6580305899 4.6105964699 364931
2010-09-22 4.70546471 4.714951534 4.7528988301 4.695977886 153017
2010-09-23 4.6485437659 4.677004238 4.714951534 4.6295701179 363257
2010-09-24 4.695977886 4.6105964699 4.695977886 4.6105964699 388258
2010-09-27 4.714951534 4.686491062 4.733925182 4.677004238 360026
2010-09-28 4.677004238 4.6580305899 4.686491062 4.6295701179 178918
2010-09-29 4.6580305899 4.4493204617 4.6675174139 4.4493204617 520030
2010-09-30 4.4777809337 4.4113731656 4.5347018778 4.3923995176 1080290
2010-10-01 4.5347018778 4.4493204617 4.5347018778 4.4208599896 757748
2010-10-04 4.4588072857 4.4682941097 4.4967545817 4.4493204617 355823
2010-10-05 4.4493204617 4.4777809337 4.4967545817 4.3923995176 389390
2010-10-06 4.4872677577 4.5252150538 4.5441887018 4.4872677577 419746
2010-10-07 4.5347018778 4.6485437659 4.686491062 4.5252150538 538094
2010-10-08 4.6580305899 4.6485437659 4.714951534 4.6105964699 558979
2010-10-11 4.695977886 4.7813593021 4.8098197741 4.686491062 451719
2010-10-12 4.8098197741 4.743412006 4.8098197741 4.714951534 447189
2010-10-13 4.8098197741 4.8003329501 4.8287934222 4.743412006 195889
2010-10-14 4.8287934222 4.8572538942 4.8857143662 4.8287934222 377562
2010-10-15 4.8667407182 4.9141748383 4.9426353103 4.8667407182 652246
2010-10-18 4.9236616623 4.7908461261 4.9236616623 4.7623856541 327843
2010-10-19 4.7718724781 4.5631623498 4.7908461261 4.5536755258 909376
2010-10-20 4.5631623498 4.6011096459 4.6295701179 4.5062414057 760906
2010-10-21 4.686491062 4.5631623498 4.724438358 4.5631623498 658653
2010-10-22 4.6105964699 4.5916228219 4.6200832939 4.5726491738 257183
2010-10-25 4.6485437659 4.5916228219 4.6675174139 4.5726491738 325383
2010-10-26 4.695977886 4.6011096459 4.695977886 4.5821359978 612530
2010-10-27 4.6011096459 4.5062414057 4.6011096459 4.5062414057 444804
2010-10-28 4.5536755258 4.4872677577 4.5536755258 4.4872677577 277676
2010-10-29 4.5536755258 4.5062414057 4.5536755258 4.4872677577 380713
2010-11-01 4.5347018778 4.5821359978 4.6485437659 4.5347018778 169045
2010-11-02 4.5726491738 4.5252150538 4.5821359978 4.5157282298 179838
2010-11-03 4.5252150538 4.6200832939 4.6390569419 4.4967545817 164319
2010-11-04 4.6295701179 4.724438358 4.724438358 4.5631623498 240239
2010-11-05 4.743412006 4.6295701179 4.743412006 4.6200832939 247920
2010-11-08 4.686491062 4.5631623498 4.686491062 4.5631623498 284754
2010-11-09 4.5821359978 4.5347018778 4.5916228219 4.5157282298 247482
2010-11-10 4.5441887018 4.5726491738 4.5821359978 4.5157282298 353446
2010-11-11 4.5821359978 4.5536755258 4.5916228219 4.5062414057 303744
2010-11-12 4.5157282298 4.4777809337 4.5347018778 4.4398336377 368243
2010-11-15 4.5062414057 4.5062414057 4.5631623498 4.4777809337 464438
2010-11-16 4.4872677577 4.4682941097 4.5347018778 4.4682941097 585316
2010-11-17 4.4588072857 4.4113731656 4.4777809337 4.4113731656 372053
2010-11-18 4.4113731656 4.4018863416 4.4493204617 4.3829126936 279347
2010-11-19 4.3829126936 4.4018863416 4.4588072857 4.3829126936 344686
2010-11-22 4.3923995176 4.4113731656 4.4303468136 4.3923995176 209657
2010-11-23 4.3829126936 4.4303468136 4.4493204617 4.3829126936 558546
2010-11-24 4.4018863416 4.3829126936 4.4113731656 4.3639390456 1207844
2010-11-25 4.3734258696 4.3639390456 4.4018863416 4.3544522216 437039
2010-11-26 4.3544522216 4.3259917495 4.3829126936 4.3259917495 1309670
2010-11-29 4.3165049255 4.3734258696 4.3923995176 4.1931762133 1556939
2010-11-30 4.4113731656 4.3734258696 4.4113731656 4.3259917495 434718
2010-12-01 4.2785576295 4.3354785735 4.3354785735 4.2785576295 146413
2010-12-02 4.3354785735 4.3923995176 4.4113731656 4.3354785735 324814
2010-12-03 4.4113731656 4.5062414057 4.5062414057 4.3829126936 320806
2010-12-06 4.5062414057 4.4208599896 4.5062414057 4.4208599896 118343
2010-12-07 4.4113731656 4.5536755258 4.5726491738 4.4113731656 309510
2010-12-08 4.5631623498 4.4872677577 4.5631623498 4.4872677577 249642
2010-12-09 4.5347018778 4.5157282298 4.5631623498 4.4777809337 396302
2010-12-10 4.4872677577 4.5062414057 4.5536755258 4.4872677577 216833
2010-12-13 4.5062414057 4.5441887018 4.5726491738 4.5062414057 221820
2010-12-14 4.5157282298 4.5631623498 4.6011096459 4.5062414057 145984
2010-12-15 4.5821359978 4.5821359978 4.695977886 4.5441887018 446471
2010-12-16 4.5441887018 4.5252150538 4.6295701179 4.5252150538 560586
2010-12-17 4.5252150538 4.4777809337 4.5821359978 4.4777809337 311268
2010-12-20 4.5062414057 4.4588072857 4.5347018778 4.4588072857 227654
2010-12-21 4.4872677577 4.4398336377 4.4872677577 4.4398336377 150701
2010-12-22 4.4493204617 4.4018863416 4.4872677577 4.4018863416 223461
2010-12-23 4.4398336377 4.4303468136 4.4777809337 4.4303468136 154624
2010-12-24 4.4777809337 4.4208599896 4.4777809337 4.4208599896 34999
2010-12-29 4.4682941097 4.4588072857 4.4682941097 4.4208599896 63928
2010-12-30 4.4588072857 4.4588072857 4.4872677577 4.4113731656 149527
2010-12-31 4.4967545817 4.4588072857 4.5157282298 4.4588072857 40216
2011-01-04 4.4493204617 4.3923995176 4.5157282298 4.3923995176 130219
2011-01-05 4.3734258696 4.3354785735 4.4588072857 4.3165049255 176171
2011-01-06 4.4588072857 4.3070181015 4.4588072857 4.2690708054 328250
2011-01-07 4.2690708054 4.2975312775 4.3449653975 4.2690708054 192882
2011-01-10 4.3165049255 4.2406103334 4.3639390456 4.2216366854 168075
2011-01-11 4.2311235094 4.2975312775 4.2975312775 4.2216366854 144003
2011-01-12 4.3070181015 4.2500971574 4.3070181015 4.2216366854 147890
2011-01-13 4.2690708054 4.3259917495 4.3544522216 4.2690708054 508181
2011-01-14 4.3449653975 4.5062414057 4.5536755258 4.3070181015 283855
2011-01-17 4.5536755258 4.5157282298 4.5726491738 4.4113731656 240438
2011-01-18 4.5157282298 4.4777809337 4.5157282298 4.4588072857 81975
2011-01-19 4.4777809337 4.5252150538 4.5536755258 4.4588072857 153857
2011-01-20 4.5441887018 4.6105964699 4.70546471 4.5157282298 432056
2011-01-21 4.5536755258 4.6011096459 4.6011096459 4.4777809337 234712
2011-01-24 4.5536755258 4.5916228219 4.6105964699 4.4777809337 155784
2011-01-25 4.6295701179 4.686491062 4.686491062 4.5347018778 204097
2011-01-27 4.6390569419 4.6580305899 4.677004238 4.5157282298 122114
2011-01-28 4.677004238 4.6105964699 4.677004238 4.5252150538 97717
2011-01-31 4.6011096459 4.5631623498 4.6200832939 4.5157282298 82192
2011-02-01 4.5631623498 4.695977886 4.695977886 4.5631623498 188277
2011-02-02 4.695977886 4.724438358 4.724438358 4.6580305899 156229
2011-02-03 4.724438358 4.70546471 4.724438358 4.6485437659 154228
2011-02-04 4.70546471 4.733925182 4.733925182 4.677004238 206258
2011-02-07 4.733925182 4.724438358 4.733925182 4.695977886 110255
2011-02-08 4.733925182 4.733925182 4.733925182 4.70546471 232021
2011-02-09 4.733925182 4.695977886 4.733925182 4.6580305899 164079
2011-02-10 4.733925182 4.724438358 4.733925182 4.70546471 67936
2011-02-11 4.714951534 4.6200832939 4.724438358 4.6200832939 229429
2011-02-14 4.695977886 4.733925182 4.733925182 4.6675174139 331277
2011-02-15 4.733925182 4.6485437659 4.733925182 4.6485437659 157027
2011-02-16 4.6485437659 4.6390569419 4.686491062 4.6295701179 68011
2011-02-17 4.677004238 4.6011096459 4.677004238 4.6011096459 205468
2011-02-18 4.6485437659 4.5821359978 4.6485437659 4.5726491738 176519
2011-02-21 4.5631623498 4.5821359978 4.6295701179 4.5631623498 286680
2011-02-22 4.5821359978 4.5726491738 4.6390569419 4.5631623498 298952
2011-02-23 4.5536755258 4.7908461261 4.8287934222 4.5441887018 1343356
2011-02-24 4.7718724781 4.686491062 4.8382802462 4.686491062 457198
2011-02-25 4.733925182 4.686491062 4.7623856541 4.6675174139 581519
2011-02-28 4.733925182 4.7718724781 4.7813593021 4.714951534 493809
